Light |
Lamp |
| |
Brightness |
| |
Burn Time |
| |
Battery |
||
|
Mini Q40 Xenon | Hochleistungs-Xenonbirne | 50 | 5-6 | 4 AA (Mignon) Alkaline | ||||
|
Mini Q40 eLED® Plus | Weiße Hochleistungs-LED | 40 | 4-5 (Alkaline) Stunden; 9-10 (Lithium) | 4 AA (Mignon) Alkaline/LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 (verwendbar mit 4 NiCad oderr NiMH AA (Mignon) Zellen) | ||||
|
Light Cannon 100 | HID Metallhalogenlampe (6000 Grad K) | 450 | 3-4 (Alkaline) Stunden, 2 (NiCd-Akku) | 8 C (Baby) Alkaline, NiMH or NiCd Batterien, UK NiCd-Akku | ||||
|
SL4 Xenon | 5,5 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 113 | 4-5 hrs | 4 C (Baby) Alkali | ||||
|
SL4 eLED® | 3-5 Watt weiße Hochleistungs-LED | 116 maximum | 9-10 hrs | 4 C (Baby) Alkali | ||||
|
C4 Xenon | 6,6 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 139 | 6.5 hrs (Air) / 4 hrs (Water) | 4 C (Baby) Alkali | ||||
|
C8 Xenon | 13,2 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 338 | 4 - 5 hrs | 8 C (Baby) Alkali | ||||
|
2AAA Xenon Dive Beacon | ,075 Watt rote LED enorm hoher Helligkeit | 10,7 | 24 | 2 AAA (Micro) Alkali | ||||
|
2AAA Xenon Penlight | 1,12 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,8 (Alkali) Stunden; 2,8 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
2AAA Xenon Pocket Light | 1,13 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,5-2 (Alkali) Stunden; 2,5-3 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkaline/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
2AAA eLED® Pocket Light | weiße Hochleistungs-LED | 4 | 14-15 (Alkali) Stunden; 10-11 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
C4 eLED® | 19936 eLED Modul | 205 | 6,5 Luft/4 Wasser | 4 C (Baby)/LR14 Alkaline | ||||
|
D8 Xenon | 14 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 367 | 7 - 10 hrs | 8 D (Mono) Alkali | ||||
|
SL6 Xenon | 8 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 204 | 6.5 hrs (Air) / 4 hrs (Water) | 6 C (Baby) Alkali | ||||
|
ProPak | ||||||||
|
Fathom Pak | ||||||||
|
C8 eLED® | 19935 eLED Modul | 257 | 14 Luft/6 Wasser | 8 C (Baby)/LR14 Alkaline | ||||
|
AquaSun eLED® Rechargeable | High Intensity LED | 825 | 2 hours | NiCad | ||||
|
Super Q eLED® Rechargeable Lithium Ion | High Intensity LED | 90 | 4-5 hours | 1 Rechargeable Lithium Ion | ||||
|
Sea Turtle Pack | ||||||||
|
SL3 eLED® | High Intensity LED | 98 | 30 hr | 3C Alkaline / LR14 / AM2 Cells | ||||
|
Mini Q40 eLED® Plus | Weiße Hochleistungs-LED | 40 | 4-5 (Alkaline) Stunden; 9-10 (Lithium) | 4 AA (Mignon) Alkaline/LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 (verwendbar mit 4 NiCad oderr NiMH AA (Mignon) Zellen) | ||||
|
4AA Xenon Front Switch | 2,1 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 38 | 4-5 (Alkali) Stunden; 7-8 (Lithium) Stunden | 4 AA (Mignon) Alkali /LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
4AA eLED® Zoom | 2-Watt weiße Hochleistungs-LED | 40 (hoch) / 13 (niedrig) | Alkali: 4-5 (hoch); 25+ (niedrig) Stunden; Lithium: 9-10 (hoch); 40+ (niedrig); ATEX: 3-4 Stunden | 4 AA (Mignon) Alkaline/LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
2AAA Xenon Penlight | 1,12 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,8 (Alkali) Stunden; 2,8 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
2AAA Xenon Pocket Light | 1,13 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,5-2 (Alkali) Stunden; 2,5-3 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkaline/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
2AAA eLED® Thumbswitch Penlight | weiße Hochleistungs-LED | 4 | 14-15 (Alkali) Stunden; 10-11 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2 AAA (Micro)Lithium/L92 | ||||
|
2AAA eLED® Pocket Light | weiße Hochleistungs-LED | 4 | 14-15 (Alkali) Stunden; 10-11 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
3AAA Vizion™ | nicht separat erhältlich | 29 hoch 18 niedrig | 74 hoch 127 niedrig | 3AAA (Micro) Alkali, 3AAA (Micro) Lithium | ||||
|
4AA Xenon Twist Bezel | 2,1 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 38 | 4-5 (Alkaline) Stunden; 7-8 (Lithium) Stunden | 4 AA (Mignon) Alkaline /LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
4AA Xenon Front Switch | 2,1 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 38 | 4-5 (Alkali) Stunden; 7-8 (Lithium) Stunden | 4 AA (Mignon) Alkali /LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
SL4 Xenon | 5,5 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 113 | 4-5 hrs | 4 C (Baby) Alkali | ||||
|
SL4 eLED® | 3-5 Watt weiße Hochleistungs-LED | 116 maximum | 9-10 hrs | 4 C (Baby) Alkali | ||||
|
C4 Xenon | 6,6 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 139 | 6.5 hrs (Air) / 4 hrs (Water) | 4 C (Baby) Alkali | ||||
|
C8 Xenon | 13,2 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 338 | 4 - 5 hrs | 8 C (Baby) Alkali | ||||
|
4AA Xenon Right Angle | 2 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 38 | 4-5 | 4 AA (Mignon) Alkali | ||||
|
4AA eLED® Zoom | 2-Watt weiße Hochleistungs-LED | 40 (hoch) / 13 (niedrig) | Alkali: 4-5 (hoch); 25+ (niedrig) Stunden; Lithium: 9-10 (hoch); 40+ (niedrig); ATEX: 3-4 Stunden | 4 AA (Mignon) Alkaline/LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
4AA eLED® Right Angle Zoom | 2-Watt weiße Hochleistungs-LED | 40 (hoch) / 13 (niedrig) | Alkali: 4-5 (hoch); 25+ (niedrig) Stunden; Lithium: 9-10 (hoch); 40+ (niedrig) | 4 AA (Mignon) Alkaline/LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
UK 300 | 3,1 Watt Xenon-Hochdruck-Lampe | 53 | 4 - 5 hrs | 3 C (Baby) Alkali | ||||
|
2AAA Xenon Penlight | 1,12 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,8 (Alkali) Stunden; 2,8 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
2AAA Xenon Pocket Light | 1,13 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,5-2 (Alkali) Stunden; 2,5-3 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkaline/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
2AAA eLED® Thumbswitch Penlight | weiße Hochleistungs-LED | 4 | 14-15 (Alkali) Stunden; 10-11 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2 AAA (Micro)Lithium/L92 | ||||
|
2AAA eLED® Pocket Light | weiße Hochleistungs-LED | 4 | 14-15 (Alkali) Stunden; 10-11 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkali/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
D8 Xenon | 14 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 367 | 7 - 10 hrs | 8 D (Mono) Alkali | ||||
|
SL6 Xenon | 8 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 204 | 6.5 hrs (Air) / 4 hrs (Water) | 6 C (Baby) Alkali | ||||
|
2AAA Xenon Thumbswitch Penlight | 1,12 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 12 | 1,8 (Alkali) Hours; 2,8 (Lithium) | 2 AAA (Micro) Alkaline/LR03; 2 AAA (Micro) Lithium/L92 | ||||
|
Rylee Helmet Clip | ||||||||
|
Universell Verstellbare Helmhalterung | ||||||||
|
Feststehende Helmhalterung, Edelstahl | ||||||||
|
Verstellbarer Edelstahl-Helmhalter | ||||||||
|
Orangefarbener Signalaufsatz | ||||||||
|
3AAA Vizion™ | nicht separat erhältlich | 29 hoch 18 niedrig | 74 hoch 127 niedrig | 3AAA (Micro) Alkali, 3AAA (Micro) Lithium | ||||
|
4AA Xenon Twist Bezel | 2,1 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 38 | 4-5 (Alkaline) Stunden; 7-8 (Lithium) Stunden | 4 AA (Mignon) Alkaline /LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||
|
AquaSun eLED® Rechargeable | High Intensity LED | 825 | 2 hours | NiCad | ||||
|
Nitex eLED® Rechargeable Lithium | High Intensity LED | 90 | 4 hours | Rechargeable Lithium Ion | ||||
|
LitFinger™ | 1 Watt Hochleistungs-LED | 15/7 (Hoch/Niedrig) | 4/10 (Hoch/Niedrig) | 3 AAA (Micro) Alkaline/Lithium | ||||
|
LitLink™ | 1 Watt Hochleistungs-LED | 15/7 (Hoch/Niedrig) | 4/10 (Hoch/Niedrig) | 3 AAA (Micro) Alkaline/Lithium | ||||
|
Rylee Helmet Clip | ||||||||
|
Universell Verstellbare Helmhalterung | ||||||||
|
Feststehende Helmhalterung, Edelstahl | ||||||||
|
Verstellbarer Edelstahl-Helmhalter | ||||||||
|
Orangefarbener Signalaufsatz | ||||||||
|
3AAA Vizion™ | nicht separat erhältlich | 29 hoch 18 niedrig | 74 hoch 127 niedrig | 3AAA (Micro) Alkali, 3AAA (Micro) Lithium | ||||
|
4AA Xenon Twist Bezel | 2,1 Watt Xenon-gefüllte Lampe hoher Helligkeit | 38 | 4-5 (Alkaline) Stunden; 7-8 (Lithium) Stunden | 4 AA (Mignon) Alkaline /LR6; 4 AA (Mignon) Lithium/L91 | ||||






































