Lights
| Product | Battery Type | Battery Description | Light Output (Alkaline) | Light Output (Rechargeable) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Q40 Xenon | Lithium Disposable / Alkaline Disposable | 4 AA Alkaline/LR6; 4 AA Lithium/L91 | 38 lm | ||
| Mini Q40 eLED® Plus | Lithium Disposable / Alkaline Disposable | 4 AA Alkaline/LR6; 4 AA Lithium/L91 (can be used with 4 Nicad or NiMH AA-cells) | 77 lm | ||
| UK4AA Xenon Front Switch | Alkaline Disposable | 4AA Alkaline / LR6 | 38 lm | ||
| SL4 Xenon | Alkaline Disposable | 4C Alkaline / LR14 | 113 lm | ||
| C4 eLED | Alkaline Disposable / Rechargeable | 4C Alkaline / LR14 | 275 lm (high) / 190 lm (low) | ||
| C4 Xenon | Alkaline Disposable / Rechargeable | 4C Alkaline / LR14 | 139 lm | 278 lm (high) / 138 lm (low) | |
| C8 Xenon | Alkaline Disposable / Rechargeable | 8C Alkaline / LR14 | 338 lm | 638 lm (high) / 355 lm (low) | |
| 2AAA Dive Beacon | Alkaline Disposable | 2AAA Alkaline / LR3 | 3,500 mcd | ||
| UK4AA Right Angle Xenon | Alkaline Disposable | 4AA Alkaline | 38 lm | ||
| UK4AA eLED Zoom Front Switch (CL I Div 2) | Alkaline Disposable | 4 AA Alkaline / LR6 | 77 lm (high) / 35 lm (low) | ||
| UK4AA Right Angle eLED Zoom (CL I Div 2) | Alkaline Disposable | 4 AA Alkaline / LR6 | 77 lm (high) / 35 lm (low) | ||
| UK300 Xenon | Alkaline Disposable | 3C Alkaline / LR14 | 53 lm | ||
| LitFinger | Lithium Disposable / Alkaline Disposable | 3 AAA Alkaline / Lithium | 95 lm (high) / 40 lm (low) | ||
| LitLink | Lithium Disposable / Alkaline Disposable | 3 AAA Alkaline/Lithium | 95 lm (high) / 40 lm (low) | ||
| UK2AAA Xenon Pen Light | Alkaline Disposable | 2 AAA Alkaline / LR3 | 12 lm | ||
| UK4AA eLED CPO Tail Switch | Alkaline Disposable | 4AA Alkaline / LR6 | 120 lm | ||




